
Supported Regions
- Disaster Science
- Bushfire.io
- July 29, 2025
Table of Contents
Bushfire.io provides disaster intelligence across a growing number of countries and regions. Feature availability varies by region, often because of differences in data sources, partner agency support or technical limits.
The table below summarises which features are currently available in each supported region.
Supported Countries
| Country | Fire Warnings (Government Issued) | Possible Fire Ignitions (Pro) | Weather Warnings | Lightning | Hotspots | Disaster Aircraft | Wind Forecast (Pro) | Weather Observations | Radar | Closed Roads | Satellite Imagery (Pro) | Business & Enterprise Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ BOM ADFD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Austria | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Canada | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ NOAA GFS HD | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Belgium | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Bosnia & Herzegovina | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Bulgaria | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Croatia | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Cyprus | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Czechia | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Denmark | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Estonia | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Finland | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| France | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Germany | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Greece | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Hungary | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Iceland | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Ireland | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Israel | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Italy | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Latvia | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Lithuania | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Luxembourg | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Malta | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Moldova | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Montenegro | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Netherlands | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Republic of North Macedonia | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Norway | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Poland | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Portugal | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Romania | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Serbia | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Slovakia | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Slovenia | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Spain | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Sweden | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Switzerland | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Ukraine | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| United Kingdom | 🟡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ EUMETSAT | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| USA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ HRRR/NAM | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Other Countries and Regions
We break up the world by both country and region. Users in different regions may have partial support.
| Region | Fire Warnings (Government Issued) | Possible Fire Ignitions (Pro) | Weather Warnings | Lightning | Hotspots | Disaster Aircraft | Wind Forecast | Weather Observations | Radar | Closed Roads | Satellite Imagery (Pro) | Business & Enterprise Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | 🚧 | 🚧 | 🚧 | 🚧 | 🚧 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | 🟣 |
| Asia | 🚧 | 🚧 | 🚧 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | 🟣 |
| APAC | 🚧 | ✔️ | 🚧 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | 🟣 |
| Europe | 🚧 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | 🟣 |
| North America | 🚧 | ✔️ | 🚧 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | 🟣 |
| South America | 🚧 | 🚧 | 🚧 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | 🟣 |
| Symbol | |
|---|---|
| ✔️ | Fully supported |
| 🟣 | Partial availability. The feature is present but may have limited usefulness if supporting datasets or related features aren’t available in your region. |
| 🚧 | Coming soon. We’re working to bring more features to your region. Some partial support may already be available. |
| 🟡 | Available via Possible Fire Ignitions (Pro, Business & Enterprise), due to data availability. You can still view fire hotspots in the area of interest, but you won’t receive notifications for new fires. |
| ❌ | Not yet available |

